<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan 30 Oviedo - Ciudad abierta a la bicicleta (bici)</title>
	<atom:link href="http://plan30oviedo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan30oviedo.org</link>
	<description>Plan para usar la bici (bicicleta) en Oviedo (Asturias)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 08:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Firma por unas calles habitables a 30km/h!</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/04/firma-por-unas-calles-habitables-a-30kmh/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/04/firma-por-unas-calles-habitables-a-30kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa Ciudadana Europea Por unas calles habitables: 30 km/h &#60;http://bit.ly/conbici-ciudades-30&#62; Firma la petición por internet Asturies ConBici (como miembro de ConBici), junto con otras organizaciones, está promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea (el equivalente a una Iniciativa Legislativa Popular, pero a escala europea) que propone limitar la velocidad a 30 km/h en toda la UE en las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bit.ly/conbici-ciudades-30"><img alt="" src="http://conbici.org/joomla/images/stories/logo%20ciudad30km_h_200px.jpg" width="190" height="170" border="0" /></a></p>
<p><strong>Iniciativa Ciudadana Europea Por unas calles habitables: 30 km/h &lt;<a href="http://bit.ly/conbici-ciudades-30">http://bit.ly/conbici-ciudades-30</a>&gt;</strong></p>
<p><a href="https://30kmh.eu/oct-web-public/?lang=es"><strong>Firma la petición por internet</strong></a></p>
<p>Asturies ConBici (como miembro de ConBici), junto con otras organizaciones, está promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea (el equivalente a una Iniciativa Legislativa Popular, pero a escala europea) que propone limitar la velocidad a 30 km/h en toda la UE en las zonas urbanas y/o residenciales.<br />
Sus principales objetivos son favorecer la seguridad vial, así como reducir la contaminación atmosférica. Pero, además, una media así se sabe que estimulará el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales, a la vez que aliviará la congestión del tráfico.</p>
<p>Para lograrlo necesitamos 1 millón de firmas de siete Estados miembros (en el Estado español debemos recoger al menos 50.000) durante un año.</p>
<p>Puedes firmar la petición por internet en: <a href="https://30kmh.eu/oct-web-public/?lang=es">https://30kmh.eu/oct-web-public/?lang=es </a></p>
<p>Además, desde Asturies ConBici se va a promover una recogida de firmas en la calle durante los meses de primavera. Os iremos informando de las novedades.</p>
<p>Si estas interesado en colaborar con esta iniciativa, enviamos un email a info@asturiesconbici.org</p>
<p>Tienes toda la información de esta iniciativa en la web de la misma, <a href="https://30kmh.eu">https://30kmh.eu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/04/firma-por-unas-calles-habitables-a-30kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sábado 20 de abril de 2013: Marcha en Bici por Oviedo para celebrar el dia Mundial de la Bicicleta</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/04/sabado-20-de-abril-de-2013-marcha-en-bici-por-oviedo-para-celebrar-el-dia-mundial-de-la-bicicleta/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/04/sabado-20-de-abril-de-2013-marcha-en-bici-por-oviedo-para-celebrar-el-dia-mundial-de-la-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el &#8220;Día Mundial de la Bicicleta&#8221;, desde Asturies ConBici pensamos que en festejarlo a lo grande y con nuestra forma de movernos favorita, encima de la bicicleta. Por eso, os invitamos a una marcha en bici por Oviedo el sábado 20 de abril. Es una actividad abierta y gratuita Hora de inicio: 12:00 hrs Lugar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-V6CK5si8aJw/UWzzzquNLTI/AAAAAAAABD8/GC3U7m3maMI/s400/2013-dia-de-bicicleta-oviedo.png" /></p>
<p>Para celebrar el <strong>&#8220;Día Mundial de la Bicicleta&#8221;,</strong> desde Asturies ConBici pensamos que en festejarlo a lo grande y con nuestra forma de movernos favorita, encima de la bicicleta. Por eso, os invitamos a una marcha en bici por Oviedo el sábado 20 de abril.</p>
<p><strong>Es una actividad abierta y gratuita</strong></p>
<p>Hora de inicio: 12:00 hrs</p>
<p>Lugar de inicio: Plaza de la Losa, encima de la estación de tren.</p>
<p>Llegada: Plaza de la Losa</p>
<p>Duración: 10 kms aproximadamente.</p>
<p>Detalle de la actividad: Se dará una vuelta en bici por Oviedo. Al inicio se dará una lectura de un comunicado de celebración del día de la bicicleta.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/553702524670013/">Apúntate al evento en facebook!!!</a></p>
<p><a href="https://lh6.googleusercontent.com/-QgEQylhyN0c/UWkiptkOhPI/AAAAAAAABDk/wKy9VsDCUBk/s800/cartel_A4_6.png" class="broken_link">Descárgate el cartel, imprímerlo y compartelo con tus amistades</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/04/sabado-20-de-abril-de-2013-marcha-en-bici-por-oviedo-para-celebrar-el-dia-mundial-de-la-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Sevilla reducirá a 30 km/h la velocidad en todo el Casco Histórico</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/02/el-ayuntamiento-de-sevilla-reducira-a-30-kmh-la-velocidad-en-todo-el-casco-historico/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/02/el-ayuntamiento-de-sevilla-reducira-a-30-kmh-la-velocidad-en-todo-el-casco-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Recibimos esta noticia desde la asociación &#8220;A contramano&#8221; (perteneciente a la coordinadora ConBici), de Sevilla, que han recibido esta contestación desde el Ayuntamiento de Sevilla: En contestación al recurso presentado por la Asociación &#8220;A Contramano&#8221; solicitando la señalización de determinadas zonas de la ciudad de Sevilla, una vez leído lo solicitado, se ha de informar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-817" alt="revista-dgt" src="http://plan30oviedo.org/wp-content/uploads/2011/06/revista-dgt.png" width="400" height="570" /></p>
<p>Recibimos esta noticia desde la <a href="http://www.acontramano.org/">asociación &#8220;A contramano&#8221;</a> (perteneciente a la <a href="http://conbici.org/">coordinadora ConBici</a>), de Sevilla, que han recibido esta contestación desde el Ayuntamiento de Sevilla:</p>
<blockquote><p>En contestación al recurso presentado por la Asociación &#8220;A Contramano&#8221; solicitando la señalización de determinadas zonas de la ciudad de Sevilla, una vez leído lo solicitado, se ha de informar que se va a proceder a señalizar con límite de velocidad de 30 km/h todas las entradas al casco histórico de la ciudad y con respecto al resto de calles que se señalan en el escrito presentado, se está estudiando la colocación de señales de limitación de velocidad a 20 km/h y prioridad absoluta al peatón para su paulatina implantación</p>
<p>Nos felicitamos todos y felicitamos al Ayuntamiento de Sevilla por esta decisión que coloca de nuevo a Sevilla a la vanguardia de las ciudades que apuestan por una movilidad urbana mas sostenible y saludable.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.acontramano.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=174:bici-noticia-ilo-hemos-conseguido&amp;catid=35:bicinoticias&amp;Itemid=65">¡Felicitaciones a &#8220;A contramano&#8221; por su trabajo! Puedes leer más extensamente sobre este tema en la web de A contramano.</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/02/el-ayuntamiento-de-sevilla-reducira-a-30-kmh-la-velocidad-en-todo-el-casco-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades a 30 km/h (Reportaje de Eroski Consumer)</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciudades-a-30-kmh-reportaje-de-eroski-consumer/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciudades-a-30-kmh-reportaje-de-eroski-consumer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Rebajar de 50 km/h a 30 km/h el límite de velocidad en las ciudades salva vidas y mejora el medio ambiente, la calidad de vida y la economía. Así lo demuestran diversos estudios y ciudades que lo han aplicado. Un colectivo ciudadano europeo trabaja para recoger al menos un millón de firmas y convencer a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://static.consumer.es/www/imgs/2013/01/30kmh01.jpg" width="290" height="259" /></p>
<p>Rebajar de 50 km/h a 30 km/h el límite de velocidad en las ciudades salva vidas y mejora el medio ambiente, la calidad de vida y la economía.</p>
<p>Así lo demuestran diversos estudios y ciudades que lo han aplicado. Un colectivo ciudadano europeo trabaja para recoger al menos un millón de firmas y convencer a la Comisión Europea (CE) para que lo extienda en todas sus urbes.</p>
<p>Este reportaje detalla las ventajas de limitar la velocidad urbana a 30 km/h, explica cómo firmar y apoyar la iniciativa y apunta ciudades que ya lo aplican.</p>
<p>[...]</p>
<p>La medida, para que tenga éxito, no puede limitarse a colocar señales. Así lo indican por ejemplo en Oviedo, donde el casco urbano es zona 30, salvo las avenidas con dos carriles. <strong>La asociación <a href="http://www.asturiesconbici.org/web/">Asturies ConBici</a></strong> subraya la necesidad de cambiar el diseño urbano: pasos recrecidos en la calzada a misma altura de la acera, igualar toda la calle a la misma altura (calzada y aceras), carriles más estrechos y aceras más anchas, vías de doble dirección ciclista, etc.</p>
<p>[...]</p>
<p><a href="http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/01/16/215349.php">Puedes leer el reportaje completo en la Revista Eroski Consumer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciudades-a-30-kmh-reportaje-de-eroski-consumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclista, no te pegues a la derecha</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciclista-no-te-pegues-a-la-derecha/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciclista-no-te-pegues-a-la-derecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Las bicis por el centro del carril porque: Propicia que te adelanten cambiando al carril contiguo lo que te otorga más seguridad a ti. Evita obstáculos. Evita las puertas que se abren de la línea de coches aparcados. Evita la posible colisión lateral de los coches que giran a la derecha. Propicia el giro seguro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://img59.imageshack.us/img59/8067/1mitadcarrilb.jpg"><img class="aligncenter" alt="" src="http://img59.imageshack.us/img59/8067/1mitadcarrilb.jpg" width="500" /></a></p>
<p>Las bicis por el centro del carril porque:</p>
<ul>
<li>Propicia que te adelanten cambiando al carril contiguo lo que te otorga más seguridad a ti.</li>
<li>Evita obstáculos.</li>
<li>Evita las puertas que se abren de la línea de coches aparcados.</li>
<li>Evita la posible colisión lateral de los coches que giran a la derecha.</li>
<li>Propicia el giro seguro a la izquierda del ciclista.</li>
</ul>
<p>La imagen ha sido obtenida de la web <a href="http://www.bikeyface.com ">Bikeyface.com</a> y el texto ha sido copiado de la web <a href="http://www.enbicipormadrid.es/2012/12/por-que-esta-esa-bici-en-mitad-del.html">www.enbicipormadrid.es</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/01/ciclista-no-te-pegues-a-la-derecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Madrid apuesta por la creación de ciclocarriles y ciclocalles</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2013/01/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-la-creacion-de-ciclocarriles-y-ciclocalles/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2013/01/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-la-creacion-de-ciclocarriles-y-ciclocalles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Imagen del blog enbicipormadrid.es El Ayuntamiento de Madrid está apostando por la creación de ciclocarriles y ciclocalles, en los que vehículos a motor y bicicletas comparten espacio, frente a vías reservadas en la calzada o la acera. En la calle Mayor o en las glorietas de Cibeles o Alcalá ya se pueden ver en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img class="aligncenter" alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-jSH3vHhwrww/UNs62pMrJcI/AAAAAAAAAK4/idwFxvgpBys/s570/1ciclo.jpg" width="500" /></div>
<div style="text-align: center;"><a hef="http://www.enbicipormadrid.es/2012/12/la-bici-baja-la-calzada-de-madridiario.html">Imagen del blog enbicipormadrid.es</a></div>
<p>El Ayuntamiento de Madrid está apostando por la creación de ciclocarriles y ciclocalles, en los que vehículos a motor y bicicletas comparten espacio, frente a vías reservadas en la calzada o la acera.</p>
<p>En la calle Mayor o en las glorietas de Cibeles o Alcalá ya se pueden ver en la calzada las señales de ciclocarril, que marcan un límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora bajo una señal de bicicleta.</p>
<p><a href="http://www.madridiario.es/2012/Diciembre/medioambiente/225841/bicicleta-calzada-ciclocalle-ciclocarril-madrid-eje-ciclista-mayor-alcala-aumento-uso-bici.html">Puedes leer la noticia completa en madridiario.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2013/01/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-la-creacion-de-ciclocarriles-y-ciclocalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta la UniOficina de la Bicicleta en la Universidad de Oviedo</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2012/10/abierta-la-unioficina-de-la-bicicleta-en-la-universidad-de-oviedo/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2012/10/abierta-la-unioficina-de-la-bicicleta-en-la-universidad-de-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Ya está abierta la Oficina Universitaria de la Bicicleta en la Universidad de Oviedo. Por ahora, se trata de una oficina virtual (página web), donde se han ido recopilando experiencias y datos sobre el uso de la bicicleta. Os animamos a que compartais experiencias y hagais vuestras peticiones mediante los formularios de la web.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1009" title="logo-oficina-bicicleta-universidad-oviedo" src="http://plan30oviedo.org/wp-content/uploads/2012/10/logo-oficina-bicicleta-universidad-oviedo.gif" alt="" width="195" height="70" /></p>
<p>Ya está abierta la <a href="http://deportes.uniovi.es/consejos/unioficina">Oficina Universitaria de la Bicicleta en la Universidad de Oviedo</a>. Por ahora, se trata de una oficina virtual (página web), donde se han ido recopilando experiencias y datos sobre el uso de la bicicleta.</p>
<p>Os animamos a que <a href="http://deportes.uniovi.es/consejos/unioficina/cuenta">compartais experiencias</a> y hagais <a href="http://deportes.uniovi.es/consejos/unioficina/peticiones">vuestras peticiones</a> mediante los formularios de la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2012/10/abierta-la-unioficina-de-la-bicicleta-en-la-universidad-de-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album de fotografías de la bicicletada por el Día Mundial del Corazón 2012 en Oviedo</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-bicicletada-por-el-dia-mundial-del-corazon-2012-en-oviedo/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-bicicletada-por-el-dia-mundial-del-corazon-2012-en-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el Día Mundial del Corazón, el Ayuntamiento de Oviedo recurrió a una marcha en bici por la ciudad, por sus beneficios para la salud de los ciudadanos. Se realizó el día 30 de septiembre, con animada asistencia. Consulta el álbum de fotografías de la bicicletada por el Día Mundial del Corazón 2012 en Oviedo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://picasaweb.google.com/asturiesconbici/20120930MarchaPorElDiaMundialDelCorazonEnOviedo"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-8FvREqSveuw/UGlDoWWLiKI/AAAAAAAAA3A/l7d3S5dsic8/s400/DSC05433.jpeg" alt="" /></a></div>
<p>Para celebrar el Día Mundial del Corazón, el Ayuntamiento de Oviedo recurrió a una marcha en bici por la ciudad, por sus beneficios para la salud de los ciudadanos. Se realizó el día 30 de septiembre, con animada asistencia.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/asturiesconbici/20120930MarchaPorElDiaMundialDelCorazonEnOviedo">Consulta el álbum de fotografías de la bicicletada por el Día Mundial del Corazón 2012 en Oviedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-bicicletada-por-el-dia-mundial-del-corazon-2012-en-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album de fotografías de la fiesta de a bicicleta de Oviedo de 2012</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-fiesta-de-a-bicicleta-de-oviedo-de-2012/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-fiesta-de-a-bicicleta-de-oviedo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 23 de septiembre se ha celebrado en Oviedo el II Día de la Bicicleta, como cierre de la Semana Europea de la Movilidad y como actividad para perder el miedo a pedalear entre el tráfico, por el asfalto, y para animar a usar la bici por la ciudad, dentro de los objetivos de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://picasaweb.google.com/asturiesconbici/20120923FiestaDeLaBicicletaEnOviedo"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-ikgweL95tuE/UGM-A5WVyfI/AAAAAAAAA0A/KKQB6Q1ViCU/s400/dscf0128.jpg" alt="" /></a></div>
<p>El domingo 23 de septiembre se ha celebrado en Oviedo el II Día de la Bicicleta, como cierre de la Semana Europea de la Movilidad y como actividad para perder el miedo a pedalear entre el tráfico, por el asfalto, y para animar a usar la bici por la ciudad, dentro de los objetivos de promocionar el uso de la bicicleta del Plan 30.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/asturiesconbici/20120923FiestaDeLaBicicletaEnOviedo">Consulta el álbum de fotografías de la fiesta de a bicicleta de Oviedo de 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2012/10/album-de-fotografias-de-la-fiesta-de-a-bicicleta-de-oviedo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos aparcamientos para bicicletas en la escuela oficial de idiomas de Oviedo</title>
		<link>http://plan30oviedo.org/2012/07/nuevos-aparcamientos-para-bicicletas-en-la-escuela-oficial-de-idiomas-de-oviedo/</link>
		<comments>http://plan30oviedo.org/2012/07/nuevos-aparcamientos-para-bicicletas-en-la-escuela-oficial-de-idiomas-de-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan30oviedo.org/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Nos envían el siguiente mensaje: &#8220;Te mando unas fotos de la Escuela oficial de idiomas de Oviedo, donde en junio de este año han colocado un aparcamientos para bicicletas.&#8221; Si quieres felicitarles por la medida, envíales un email a eoiovied@educastur.princast.es]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-QVwoDQqqZIQ/UA1zGWGgwiI/AAAAAAAAAwE/VEU_PjC_jPg/s400/002.JPG" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Nos envían el siguiente mensaje: &#8220;Te mando unas fotos de la <a href="http://www.eoioviedo.org/">Escuela oficial de idiomas de Oviedo</a>, donde en junio de este año han colocado un aparcamientos para bicicletas.&#8221;</p>
<p>Si quieres felicitarles por la medida, envíales un email a eoiovied@educastur.princast.es</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-k9Ka3E0svog/UA1zHbhvK6I/AAAAAAAAAwM/rTtFxZCxOV8/s400/001.JPG" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan30oviedo.org/2012/07/nuevos-aparcamientos-para-bicicletas-en-la-escuela-oficial-de-idiomas-de-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
